Banker i Danmark
Her finder du listen over de bedste banker i Danmark
Hvert år kårer CEM Bank Intelligence de bedste banker i Danmark baseret på 60.000 danskeres tilfredshed i de 20 største banker.
Nedenstående oversigt viser de 20 bedste banker i Danmark:
1. Arbejdernes Landsbank | CEM-Score: 7.385 |
2. Sparekassen Thy | CEM-Score: 7.340 |
3. Ringkjøbing Landbobank | CEM-Score: 7.274 |
4. Djurslands Bank | CEM-Score: 7.209 |
5. Nordjyske Bank | CEM-Score: 6.947 |
6. Frøs Sparekasse | CEM-Score: 6.927 |
7. Nykredit Bank | CEM-Score: 6.788 |
8. Sparekassen Kronjylland | CEM-Score: 6.674 |
9. Middelfart Sparekasse | CEM-Score: 6.585 |
10. Lån & Spar Bank | CEM-Score: 6.483 |
11. Vestjysk Bank | CEM-Score: 6.393 |
12. Sparekassen Danmark | CEM-Score: 6.338 |
13. Jyske Bank | CEM-Score: 6.233 |
14. Sparekassen Sjælland-Fyn | CEM-Score: 6.146 |
15. Handelsbanken | CEM-Score: 6.114 |
16. Spar Nord | CEM-Score: 6.099 |
17. Sydbank | CEM-Score: 5.664 |
18. Andelskassen | CEM-Score: 5.523 |
19. Nordea | CEM-Score: 5.425 |
20. Danske Bank | CEM-Score: 5.057 |
Ønsker du at skifte bank?
Benyt mitBankskift gratis og uforpligtende - og modtag tilbud fra flere banker.
Spar 25.000,- kr. årligt
Ved at indhente tilbud fra flere banker, og selv vælge det bedste tilbud. Med mitBankskift sparer du tid og penge.
Få tilbud her